BMW Z4
Model Release Year & Month:
BMW Z4 Lanzado en 12/2015
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 20I M-SPORT | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35IS | ABA-LM35 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35I M-SPORT | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 7/2015
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 35IS | ABA-LM35 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35I | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35I M-SPORT | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I M-SPORT | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I HI-LINE | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 7/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 20I GT SPIRIT | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 4/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 35I | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35I M-SPORT | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I M-SPORT | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I HI-LINE | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35IS | ABA-LM35 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 4/2013
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 35IS | ABA-LM35 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I M-SPORT | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35I M-SPORT | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 35I | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I HI-LINE | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 3/2012
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 DESIGN PURE BALANCE EDITION | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 10/2011
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 20I CRUISING EDITION | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 20I | DBA-LL20 | 1997cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 11/2010
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 23I SILVER TOP | ABA-LM25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 5/2010
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 35IS | ABA-LM35 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 10/2009
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 23I STYLE ESSENCE | ABA-LM25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 5/2009
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 S DRIVE 35I | ABA-LM30 | 2979cc | 7AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 S DRIVE 23I | ABA-LM25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 10/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 ROADSTER 3.0SI | ABA-BU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 COUPE 3.0SI | ABA-DU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Coupe |
BMW Z4 M ROADSTER | ABA-BT32 | 3245cc | 6MT | 2 | Convertible |
BMW Z4 M COUPE | ABA-DU32 | 3245cc | 6MT | 2 | Coupe |
BMW Z4 ROADSTER 2.5I | ABA-BU25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 2/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 LIMITED EDITION | ABA-BU25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 1/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 M ROADSTER | ABA-BT32 | 3245cc | 6MT | 2 | Convertible |
BMW Z4 ROADSTER 3.0SI | ABA-BU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 M COUPE | ABA-DU32 | 3245cc | 6MT | 2 | Coupe |
BMW Z4 COUPE 3.0SI | ABA-DU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Coupe |
BMW Z4 ROADSTER 2.5I | ABA-BU25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 2/2007
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 ROADSTER 3.0SI | ABA-BU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 COUPE 3.0SI | ABA-DU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Coupe |
BMW Z4 ROADSTER 2.5I | ABA-BU25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 9/2006
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 M ROADSTER | ABA-BT32 | 3245cc | 6MT | 2 | Convertible |
BMW Z4 ROADSTER 3.0SI | ABA-BU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 ROADSTER 2.5I | ABA-BU25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 4/2006
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 M ROADSTER | ABA-BT32 | 3245cc | 6MT | 2 | Convertible |
BMW Z4 M COUPE | ABA-DU32 | 3245cc | 6MT | 2 | Coupe |
BMW Z4 ROADSTER 3.0SI | ABA-BU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 COUPE 3.0SI | ABA-DU30 | 2996cc | 6AT | 2 | Coupe |
BMW Z4 ROADSTER 2.5I | ABA-BU25 | 2496cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 10/2005
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 2.2i ROMANTIQUE | GH-BT22 | 2171cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 9/2005
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.5i | GH-BT25 | 2493cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.2i | GH-BT22 | 2171cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 6/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.5i | GH-BT25 | 2493cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.2i | GH-BT22 | 2171cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 4/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.5i | GH-BT25 | 2493cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.2i | GH-BT22 | 2171cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 10/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.5i | GH-BT25 | 2493cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.2i | GH-BT22 | 2171cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 5/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 6AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 4/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 Lanzado en 1/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 3.0i | GH-BT30 | 2979cc | 5AT | 2 | Convertible |
BMW Z4 2.5i | GH-BT25 | 2494cc | 5AT | 2 | Convertible |
Nota: La información anterior solo es para referencia.