BMW Alpina B4
BMW ALPINA B4 Lanzado en 1/2016
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 BITURBO CABRIO | ABA-3R30 | 2979cc | 8AT | 2 | Convertible |
| BMW ALPINA B4 BITURBO CABRIO | ABA-3R30 | 2979cc | 8AT | 2 | Convertible |
| BMW ALPINA B4 BITURBO COUPE | ABA-3R30 | 2979cc | 8AT | 2 | Coupe |
| BMW ALPINA B4 BITURBO COUPE | ABA-3R30 | 2979cc | 8AT | 2 | Coupe |
BMW ALPINA B4 Lanzado en 1/2015
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 BITURBO CABRIO | ABA-4R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Convertible |
| BMW ALPINA B4 BITURBO COUPE | ABA-3R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Coupe |
| BMW ALPINA B4 BITURBO COUPE | ABA-3R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Coupe |
| BMW ALPINA B4 BITURBO CABRIO | ABA-4R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Convertible |
BMW ALPINA B4 Lanzado en 4/2014
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 BITURBO CABRIO | ABA-4R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Convertible |
| BMW ALPINA B4 BITURBO CABRIO | ABA-4R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Convertible |
| BMW ALPINA B4 BITURBO COUPE | ABA-3R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Coupe |
| BMW ALPINA B4 BITURBO COUPE | ABA-3R20 | 2979cc | 8AT | 2 | Coupe |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
