Alfa Romeo 147
Model Release Year & Month:
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 10/2009
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 SPECIALE | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPECIALE SPORT | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPECIALE PREMIUM | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 11/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED WHITE EDITION | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 8/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 TWIN SPARK SPORTIVAII | ABA-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 7/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 DUCATI CORSE | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 2/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED SPORTIVAII | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED C N C | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED COLLEZIONE | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 9/2007
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 TWIN SPARK | ABA-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPORTIVA 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED MURPHY AND NYE | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPORTIVA 2.0 TWIN SPARK | ABA-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | ABA-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | ABA-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPORTIVA 1.6 TWIN SPARK | ABA-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 3/2007
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 SPORTIVA 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPORTIVA 1.6 TWIN SPARK | GH-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 SPORTIVA 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 6/2006
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 BLACKLINE 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 1.6 TWIN SPARK | GH-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 9/2005
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 4/2005
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 TWIN SPARK | GH-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 9/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 7/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 LINEA ROSSA 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 LINEA ROSSA 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 LINEA ROSSA 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 LINEA ROSSA 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 5/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 GTA SELESPEED | GH-937AXL | 3179cc | 6AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 4/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 GTA | GH-937AXL | 3179cc | 6MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 TWIN SPARK | GH-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 3/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 TWIN SPARK | GH-937BXB | 1596cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 1/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 TI 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 5/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 GTA | GH-937AXL | 3179cc | 6MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 2/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 1/2003
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GH-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 7/2002
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | GH-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 1/2002
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK | GF-937AB | 1969cc | 5MT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 Lanzado en 10/2001
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GF-937AB | 1969cc | 5AT | 3 | Hatch |
ALFA ROMEO ALFA 147 2.0 TWIN SPARK SELESPEED | GF-937AB | 1969cc | 5AT | 5 | Hatch |
Nota: La información anterior solo es para referencia.