Subaru BRZ
Mwaka na mwezi wa kutolewa kwa modeli:
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 10/2019
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 4/2019
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 9/2018
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 10/2017
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT COOL GRAY KHAKI EDITION | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 11/2016
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 8/2016
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 6/2015
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 4/2015
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 6/2014
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 4/2014
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 12/2013
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 9/2013
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 8/2013
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ TS GT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS GT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 1/2013
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Imetolewa ndani 3/2012
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.
