Nissan Avenir
Mwaka na mwezi wa kutolewa kwa modeli:
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 4/2004
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR BLASTAR | TA-RNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | TA-RNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI NAVI EDITION | TA-RW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | TA-RW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | UA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 8/2002
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR SALUT SI NAVI EDITION | TA-RW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR BLASTAR | TA-RNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | TA-RNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | TA-RW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | UA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 8/2001
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR BLASTAR VERSION-S | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR BLASTAR VERSION-S | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 5/2001
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR GT4-SI | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X SPECIAL EDITION | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X NAVI EDITION | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 10/2000
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR KIDS VERSION | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR KIDS VERSION | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR KIDS VERSION | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR BLASTAR | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR BLASTAR | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR KIDS VERSION | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 5/2000
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR GT4-V | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR GT4-SI | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR GT4-SI V LIMITED | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X V LIMITED | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI V LIMITED | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI V LIMITED | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-PNW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X V LIMITED | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI V LIMITED | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT SI | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X V LIMITED | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | TA-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 10/1999
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR SALUT JAPAN TOURER KENWOOD | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT JAPAN TOURER LIMITED | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT JAPAN TOURER KENWOOD | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT JAPAN TOURER LIMITED | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 8/1998
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR RIDER | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR RIDER | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR RIDER | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT J | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT Z | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR GT4-Z | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR GT4-S | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-PW11 | 1998cc | CVT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT Z | GF-PNW11 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | KH-SW11 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT Z | GF-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT J | KH-SW11 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT X | GF-W11 | 1769cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT J | GF-W11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR SALUT J | GF-W11 | 1769cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 11/1994
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 1/1994
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR TYPE SI: LIMITED | Y-SW10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: LIMITED | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: LIMITED | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 12/1993
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR SALUT! | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 11/1993
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 1/1993
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS 2.0si: ATTESA | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: ATTESA | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS TYPE 2.0si: | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0EF | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS TYPE 2.0si: | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0EF ATTESA | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS TYPE 2.0si: | Y-SW10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: | Y-SW10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE BI: | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0EF | Y-SW10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE EI | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE BI: | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE EI | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 6/1992
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: EXC | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: EXC ATTESA | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: EXC | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 8/1991
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS TYPE 2.0si: | - | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS TYPE 2.0si: | - | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 2/1991
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR RESORT EXPRESS | - | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 10/1990
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: ATTESA SPORTY PACK+AMENITY PACK | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: ATTESA | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: ATTESA AMENITY PACK | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: ATTESA SPORTY PACK | E-PNW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN AVENIR Imetolewa ndani 5/1990
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: SPORTY PACK+AMENITY PACK | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: SPORTY PACK | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: SPORTY PACK | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: SPORTY PACK+AMENITY PACK | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: AMENITY PACK | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: | E-PW10 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE 2.0SI: AMENITY PACK | E-PW10 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: TOURING PACK | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE BI: | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE BI: | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE SI: TOURING PACK | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE EI | E-W10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN AVENIR TYPE EI | E-W10 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.
