Mitsubishi Minica
Model Release Year & Month:
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 10/2010
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 12/2009
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 10/2009
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA BLACK MINICA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 6/2008
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 7/2007
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA NATTY | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 10/2006
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA VOICE | DBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | DBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | DBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | DBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | DBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | DBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | DBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H47V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | DBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | HBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 4/2006
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 5/2004
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 4/2004
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA PJ | CBA-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | CBA-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | CBA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | CBA-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GBD-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 10/2003
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | UA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | UA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | UA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA SOUND BEAT EDITION | UA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 9/2003
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | UA-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | UA-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | UA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | UA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | UE-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | UA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | UA-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | UE-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | UA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | UE-H42V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | UE-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 1/2003
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA PC | TA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | TA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | TA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PC | TA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 9/2002
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | TA-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | TA-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | TA-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | TA-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 6/2002
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA E | LE-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 10/2001
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | TA-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | TA-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | TA-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | TA-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE G | TA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE G | TA-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | TA-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 6/2001
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA WHITE EDITION | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA WHITE EDITION | GF-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 11/2000
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE G | GF-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE G | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA VOICE | GF-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA LYRA | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 5/2000
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE PEARL SELECT | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE PEARL SELECT | GF-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 1/2000
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE G | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE G | GF-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Imetolewa ndani 10/1999
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI MINICA CE | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H47A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H47A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA TOWN BEE | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PF | GF-H47A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PF | GF-H47A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PJ | GF-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H47V | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H42A | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H42V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PF | GF-H42A | 657cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Pg | GF-H42A | 657cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA PF | GF-H42A | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA CE | GD-H47V | 657cc | 3AT | 3 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI MINICA Cf | GD-H42V | 657cc | 4MT | 3 | Mini Vehicle |
