Isuzu MU
Mwaka na mwezi wa kutolewa kwa modeli:
ISUZU MU Imetolewa ndani 7/2001
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU OPEN TOP | TA-UES25EW | 3165cc | 4AT | 2 | SUV |
| ISUZU MU RESIN TOP | TA-UES25EW | 3165cc | 4AT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 6/2000
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU OPEN TOP | TA-UES25EW | 3165cc | 4AT | 2 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 5/2000
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU RESIN TOP | KH-UES73EW | 2999cc | 4AT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 6/1998
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU OPEN TOP | KH-UES73EW | 2999cc | 4AT | 2 | SUV |
| ISUZU MU TYPE X | KH-UES73EW | 2999cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KH-UES73EW | 2999cc | 4AT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 5/1997
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU TYPE X | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE X | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU WIZARD TYPE X | KD-UCS69GW | 3059cc | 4AT | 5 | SUV |
| ISUZU MU WIZARD TYPE E | KD-UCS69GW | 3059cc | 4AT | 5 | SUV |
ISUZU MU WIZARD Imetolewa ndani 6/1996
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU WIZARD WHITE LIMITED | KD-UCS69GW | 3059cc | 4AT | 5 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 12/1995
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU TYPE X | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE X | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE E | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE E | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU WIZARD TYPE E | KD-UCS69GW | 3059cc | 4AT | 5 | SUV |
| ISUZU MU WIZARD TYPE X | KD-UCS69GW | 3059cc | 4AT | 5 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 6/1995
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 3/1995
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 12/1994
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU TYPE X | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE X | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU TYPE S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 8/1994
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU XE ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU XS ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU XE ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU S ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU XS ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU S ALIVE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 10/1993
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU XE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU XS | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU XE | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU XS | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU S | KD-UCS69DWM | 3059cc | 5MT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 7/1992
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU SEA SIDE SUMMER | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU SEA SIDE SUMMER | Q-UCS55DWM | 2771cc | 4AT | 3 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 9/1991
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU METAL TOP XS | Q-UCS55DWM | 2771cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP | Q-UCS55DWM | 2771cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP XS BRIGHT | Q-UCS55DWM | 2771cc | 4AT | 3 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP XS BRIGHT | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP XS | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU HARD COVER BRIGHT | E-UCS17DW | 2559cc | 5MT | 2 | SUV |
| ISUZU MU HARD COVER BRIGHT | Q-UCS55DW | 2771cc | 4AT | 2 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU SOFT TOP | T-UCS17DH | 2559cc | 5MT | 2 | SUV |
| ISUZU MU HARD COVER BRIGHT | Q-UCS55DW | 2771cc | 5MT | 2 | SUV |
ISUZU MU Imetolewa ndani 8/1990
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU MU METAL TOP XS | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU METAL TOP XS BRIGHT | Q-UCS55DWM | 2771cc | 5MT | 3 | SUV |
| ISUZU MU HARD COVER BRIGHT | Q-UCS55DW | 2771cc | 5MT | 2 | SUV |
| ISUZU MU HARD COVER BRIGHT | E-UCS17DW | 2559cc | 5MT | 2 | SUV |
| ISUZU MU SOFT TOP | T-UCS17DH | 2559cc | 5MT | 2 | SUV |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.
