Honda Zest
HONDA ZEST Imetolewa ndani 2/2011
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST D | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST D | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 11/2009
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST D | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST D | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 6/2009
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST D | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 12/2008
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST D | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST D | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 5/2008
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST DYNAMIC SPECIAL | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST DYNAMIC SPECIAL | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 12/2007
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST SPECIAL | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPECIAL | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPECIAL | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPECIAL | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 8/2007
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST SPECIAL | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPECIAL | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 1/2007
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST SPORTS W TURBO | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G TURBO | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W TURBO | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G TURBO | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST D | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST D | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
HONDA ZEST Imetolewa ndani 3/2006
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ZEST SPORTS G TURBO | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W TURBO | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G TURBO | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W TURBO | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS W | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST SPORTS G | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST W | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST W | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST G | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST N | CBA-JE2 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST N | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| HONDA ZEST G | DBA-JE1 | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.
