Honda Vezel
HONDA VEZEL Imetolewa ndani 2/2016
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL X HONDA SENSING | DBA-RU2 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU2 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL X HONDA SENSING | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
HONDA VEZEL Imetolewa ndani 9/2015
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA VEZEL HYBRID X STYLE EDITION | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID Z STYLE EDITION | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
HONDA VEZEL Imetolewa ndani 4/2015
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA VEZEL HYBRID X | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL X | DBA-RU2 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID Z | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL X | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU2 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL S | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
HONDA VEZEL Imetolewa ndani 4/2014
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID Z | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL X | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL S | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU2 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
HONDA VEZEL Imetolewa ndani 12/2013
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA VEZEL HYBRID Z | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X | DAA-RU3 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE | DAA-RU4 | 1496cc | 7AT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL S | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL X | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU2 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
| HONDA VEZEL G | DBA-RU1 | 1496cc | CVT | 5 | SUV |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.
