Daihatsu Rocky
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 5/1995
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY MARINE RUNNER | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY Z | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY Z | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY X | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY X | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY MARINE RUNNER | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 1/1995
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY X | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY X | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 4/1994
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY MARINE RUNNER | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY MARINE RUNNER | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 8/1993
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY SE | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY CANTERBURY | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SE | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 10/1992
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY R4 | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY R4 | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 3/1992
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY SE | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX LIMITED | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX LIMITED | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SE | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX | E-F300S | 1589cc | 4AT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 6/1991
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY NEW WEST | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
DAIHATSU ROCKY Imetolewa ndani 6/1990
| Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY SX | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SE | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SX | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY DX | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
| DAIHATSU ROCKY SE | E-F300S | 1589cc | 5MT | 3 | SUV |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.
