Ref Na. | CFJ1432220 | Mahali | Japan |
VIN / Chassier Namba.* | PZ50-001*** | Milege | 147,040 km |
Msimbo wa mfano | CBA-PZ50 | Injini | 3,500 cc |
Usajili | 2004/Oct | Viti | 5 |
Viwandani | 2004/Oct | Mlango | 5 |
Hali | kutumika | Trans | Moja kwa moja |
Aina ya Mwili | SUV | Aina ya Gari | 2wd |
*VIN/Chassis namba Mzima itaonyweshwa kwa ankara
|
|||
Uendeshaji | Kulia | ||
Rangi | Nyeusi | ||
Mafuta | Petroli | ||
Mwelekeo | 15.1 m³ |
Mfano | CBA-PZ50 |
---|---|
Mwelekeo | 4770×1880×1685mm |
Uzito | 1720kg |
Milango | 5 |
Mfano wa injini | VQ35DE(NEO) |
---|---|
Nguvu kuu zaidi | 231ps(170kW)/5600rpm |
Displesment | 3498cc |
Compression Ratio | 10.3 |
Vifaa vya ugavi wa mafuta | - |
Aina ya mafuta | - |
Mitungi ya | - |
Torque ya juu | 34.0kg・m(333N・m)/2800rpm |
BorexStroke | 95.5mm×81.4mm |
Charger | - |
Vifaa vya tenki ya mafuta | 82L |
Mfumo wa uendeshaji | - |
---|---|
Mfumo wa uendeshajiMinimum Turning Radius | 5.7m |
Breki (mbele) | - |
Breki (Nyuma) | - |
Suspensien (Mbele) | - |
Suspensien (Nyuma) | - |
Ukubwa wa tairi (Mbele) | 225/65R18 103S |
Ukubwa wa Tairi (Nyuma) | 225/65R18 103S |
Gurudumu ya udereva | FF |
---|---|
Transmisien | CVT |
LSD | |
Ratio ya Gear ya kwanza | 2.371 |
Ratio ya Gear ya Pili | 1.526 |
Ratio ya Gear ya tatu | 1.110 |
Ratio ya Gear ya nne | 0.858 |
Ratio ya Gear ya Tano | |
Ratio ya Gear ya Sita | |
Kurudi Nyuma | 1.766 |
Ratio ya Gear ya Kuendesha ya Mwisho | 5.173 |
exellent service
Very quick response.
Legit, fast and easy to communicate with!
CONGRATULATION
Be a vip
Get discounts, save more
We send only useful information
Please check your spam/promotion box if you don't see our email from time to time.
Customer caring is good.
Read full reviews