Ford Japan Telstar Tx5
FORD JAPAN TELSTAR TX5 Lançado em 8/1994
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 25VI | E-GE5PF | 2496cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 20VI | E-GEEPF | 1995cc | 4AT | 5 | Sedan |
FORD JAPAN TELSTAR TX5 Lançado em 12/1993
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 25VI | E-GE5PF | 2496cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 20VI | E-GEEPF | 1995cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 18VI | E-GE8PF | 1844cc | 4AT | 5 | Sedan |
FORD JAPAN TELSTAR TX5 Lançado em 10/1991
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 20VI | E-GEEPF | 1995cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 18VI | E-GE8PF | 1844cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 18VI | E-GE8PF | 1844cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 20VI | E-GEEPF | 1995cc | 4AT | 5 | Sedan |
FORD JAPAN TELSTAR TX5 Lançado em 6/1990
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA LIMITED | Q-GDFPF | 1998cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA LIMITED | Q-GDFPF | 1998cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA LIMITED | E-GD8PF | 1789cc | 4AT | 5 | Sedan |
FORD JAPAN TELSTAR TX5 Lançado em 6/1989
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GT | E-GDERF | 1998cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GT | E-GDERF | 1998cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GT | E-GDEPF | 1998cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GT | E-GDEAF | 1998cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GT | E-GDEPF | 1998cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | E-GD8RF | 1789cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | Q-GDFPF | 1998cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | E-GD8AF | 1789cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | E-GD8RF | 1789cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | Q-GDFPF | 1998cc | 5MT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | E-GD8PF | 1789cc | 4AT | 5 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR TX5 GHIA | E-GD8PF | 1789cc | 5MT | 5 | Sedan |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
