Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ3651725 | Código Modelo | 5BD-DA17V |
| Ano de Registo | 2021 / Dec | Versão do modelo | join |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Automático |
| Quilómetros | 15,268 km (Aprox. 9,489 milhas) | Cilindrada | 650 cc (0.65 litros) |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Lotação | 2 |
| Nº de Portas | 5 | Direção | Direita |
| Tipo de Tração | 4WD | Dimensão | 9.49 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | DA17V585*** | Cor Exterior | Outros |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4.5 | |
Acessórios
Outros
Maintenance Record
A/C
Segurança
No Accidents
Janelas
Power Window
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque
A sua Transação está Protegida
2021 SUZUKI EVERY 5BD-DA17V 4WD
We're glad you're taking a look at this vehicle, here is the overview of this car:
15,268 km|PETROL|650 cc|4WD|Automático



