Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ3401757 | Código Modelo | VM4 |
| Ano de Registo | 2014 / May | Versão do modelo | 1.6GT-S EyeSight STI Aero 4WD |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Automático |
| Quilómetros | 113,000 km (Aprox. 70,230 milhas) | Cilindrada | 1600 cc (1.60 litros) |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Lotação | - |
| Nº de Portas | 5 | Direção | - |
| Tipo de Tração | - | Dimensão | 12.36 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | VM4-002*** | Cor Exterior | Light_blue |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4 | |
Acessórios
Conforto
Power Steering
Smart Key
Push Start
Navigation System
Back Camera
Outros
Others
Maintenance Record
A/C
Collision Avoidance System
Turbo
Alloy Wheels
ETC
Segurança
Airbag
Airbag
ABS
ESC
Auto Light
Assento
Power Seat
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque



