Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ3729712 | Código Modelo | DBA-SJ5 |
| Ano de Registo | 2017 / Jul | Versão do modelo | 2.0i-L EyeSight |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Automático |
| Quilómetros | 61,686 km (Aprox. 38,338 milhas) | Cilindrada | 1990 cc (1.99 litros) |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Lotação | 5 |
| Nº de Portas | 5 | Direção | Direita |
| Tipo de Tração | 4WD | Dimensão | 13.98 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | SJ5110*** | Cor Exterior | Outros |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4.5 | |
Acessórios
Outros
Maintenance Record
A/C
Segurança
No Accidents
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque
A sua Transação está Protegida
2017 SUBARU FORESTER DBA-SJ5 4WD
Thank you for viewing this listing, here is the overview of this car:
61,686 km|PETROL|1,990 cc|4WD|Automático



