Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ2594809 | Código Modelo | MM53S |
| Ano de Registo | 2018 / Dec | Versão do modelo | Hybrid XG 2WD |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Automático |
| Quilómetros | 75,000 km (Aprox. 46,613 milhas) | Cilindrada | 660 cc (0.66 litros) |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Lotação | - |
| Nº de Portas | 5 | Direção | - |
| Tipo de Tração | - | Dimensão | 10 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | MM53S-107*** | Cor Exterior | White |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4 | |
Acessórios
Conforto
Power Steering
Smart Key
Navigation System
Navigation System
TV
Outros
A/C
Collision Avoidance System
Idling Stop System
Anti-Theft System
Music Player
Segurança
Airbag
Airbag
ABS
ESC
Assento
Bench Seat
Sistema de Som
CD Player
Janelas
Power Window
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque



