Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ3320861 | Código Modelo | 2RG-FRR90S2 |
| Ano de Registo | 2019 / Jan | Versão do modelo | Flat body/cab chassis |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Manual |
| Quilómetros | 290,000 km (Aprox. 180,236 milhas) | Cilindrada | 99999 cc (100.00 litros) |
| Tipo de Combustível | Outros | Lotação | 99 |
| Nº de Portas | 0 | Direção | - |
| Tipo de Tração | 2WD | Dimensão | - |
| NIV/ Nº de Chassi. | FRR90-7144*** | Cor Exterior | Outros |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | - | |
Descrição do carro
R1 flat aluminum block 290,000km MT inner dimension L5.3m 240 horsepower loading 3.9t
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque
A sua Transação está Protegida
2019 ISUZU FORWARD 2RG-FRR90S2 2WD
Thank you for viewing this listing, here is the overview of this car:
290,000 km|OTHER|99,999 cc|2WD|Manual
Preço do Carro:
US$ 31,852
Entrega Para:
Preço total (C&F):
Pergunte para saber


