Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ2955109 | Código Modelo | SKG-FRR90S2 |
| Ano de Registo | 2012 / Apr | Versão do modelo | aluminum van |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Manual |
| Quilómetros | 263,000 km (Aprox. 163,456 milhas) | Cilindrada | 5190 cc (5.19 litros) |
| Tipo de Combustível | Diesel | Lotação | 2 |
| Nº de Portas | 2 | Direção | - |
| Tipo de Tração | 2WD | Dimensão | 61.58 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | FRR90-7031*** | Cor Exterior | White |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | - | |
Acessórios
Conforto
Back Camera
Segurança
ABS
Airbag
Descrição do carro
Loading capacity 3250kg Total weight 7980kg Jumping power gate 1t Aluminum van Left electric storage mirror Rearview camera Centralized door lock available Registration Certificate size 841 x 231 height 317 Cargo bed interior dimensions 623 x 220 height 207
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque



