Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ1453146 | Código Modelo | QKG-FE7JLAA |
| Ano de Registo | 2016 / Jul | Versão do modelo | Increased ton wide aluminum wing aluminum win |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Outros |
| Quilómetros | 757,000 km (Aprox. 470,479 milhas) | Cilindrada | 6400 cc (6.40 litros) |
| Tipo de Combustível | Diesel | Lotação | 2 |
| Nº de Portas | 2 | Direção | - |
| Tipo de Tração | 2WD | Dimensão | 81.86 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | FE7JLA-12*** | Cor Exterior | Blue |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4 | |
Acessórios
Conforto
Back Camera
Outros
Key
Segurança
ABS
Airbag
Descrição do carro
No. 493 Increased ton Loading capacity 7.2t Wide Aluminum wing Aluminum wing ETC Keyless Left electric storage mirror Rearview camera Bed Registration Certificate size 879 x 249 Height 374 Cargo bed internal dimensions 642 x 242 Height 251
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque



