Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ1970940 | Código Modelo | TKG-FD9JLAA |
| Ano de Registo | 2012 / Oct | Versão do modelo | wide aluminum wing aluminum wing |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Outros |
| Quilómetros | 400,000 km (Aprox. 248,602 milhas) | Cilindrada | 5120 cc (5.12 litros) |
| Tipo de Combustível | Diesel | Lotação | 2 |
| Nº de Portas | 2 | Direção | - |
| Tipo de Tração | 2WD | Dimensão | 75.73 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | FD9JLA-11*** | Cor Exterior | Blue |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4 | |
Acessórios
Conforto
Back Camera
Segurança
ABS
Airbag
Descrição do carro
No. 276 Loading capacity 2950kg Wide Aluminum Wing Aluminum Wing ETC Left electric storage mirror Rearview camera Centralized door lock available Bed Registration Certificate size 864 x 249 Height 352 Cargo bed interior dimensions 628 x 242 Height 241
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque



