Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ3408096 | Código Modelo | SKG-XZU650M |
| Ano de Registo | 2012 / Feb | Versão do modelo | 3t loading flat body long 4 tier crane |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Manual |
| Quilómetros | 119,000 km (Aprox. 73,959 milhas) | Cilindrada | 4100 cc (4.10 litros) |
| Tipo de Combustível | Diesel | Lotação | 3 |
| Nº de Portas | 2 | Direção | - |
| Tipo de Tração | 2WD | Dimensão | 31.16 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | 0001*** | Cor Exterior | White |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 3 | |
Acessórios
Outros
ETC
Segurança
ABS
Airbag
Descrição do carro
PS PW 3t loading flat body long 4-tier crane 2.6t hanging radio control Tadano TM-ZE264HR easy gate Aori rope hole central lock ETC loading platform board
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque



