Partilhar
Resultado da inspeção
Especificações do carro
| Nº de Referência. | CFJ3678551 | Código Modelo | 3DA-VJ20 |
| Ano de Registo | 2021 / Dec | Versão do modelo | xDrive 20d M Sport Diesel Turbo 4WD |
| Ano de Produção | - | Transmissão | Automático |
| Quilómetros | 45,000 km (Aprox. 27,968 milhas) | Cilindrada | 2000 cc (2.00 litros) |
| Tipo de Combustível | Diesel | Lotação | 5 |
| Nº de Portas | 5 | Direção | Direita |
| Tipo de Tração | 4WD | Dimensão | 17 m3 |
| NIV/ Nº de Chassi. | WBA32CA0409J36*** | Cor Exterior | White |
| *NIV Completo/nº de Chassi irá aparecer na fatura | Avaliação (Licitação) | 4.5 | |
Acessórios
Conforto
Power Steering
Navigation System
Outros
Alloy Wheels
Maintenance Record
A/C
Segurança
Airbag
ABS
No Accidents
Assento
Leather Seat
Janelas
Power Window
Visão Geral da Transacção (Fluxo)
Clique
Consultar agora
Obter
a fatura
Pague por
transferência bancária
Envio
do carro
Receba
o carro
Links em Destaque
A sua Transação está Protegida
2021 BMW X4 3DA-VJ20 4WD
Good day, here is the overview of this car:
45,000 km|DIESEL|2,000 cc|4WD|Automático



