Nissan Lucino S-RV
NISSAN LUCINO SRV は 1/1999に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | GF-HNN15 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | GF-HNN15 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | GF-HNN15 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1800 | GF-HNN15 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | GF-HNN15 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1800 | GF-HNN15 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SELECTION | GF-JN15 | 1596cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1600 VZ-R | GF-JN15 | 1596cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | GF-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | GF-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | GF-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | GF-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | GF-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | GF-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | GF-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | GF-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN LUCINO SRV は 1/1998に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN LUCINO SRV 1500 SOUND SELECTION | E-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 SOUND SELECTION | E-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 SOUND SELECTION | E-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV COLOR MAGIC | E-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV COLOR MAGIC | E-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 SOUND SELECTION | E-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN LUCINO SRV は 9/1997に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | E-HNN15 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | E-HNN15 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | E-HNN15 | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SPORTS | E-HNN15 | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1600 VZ-R | E-JN15 | 1596cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV AERO SELECTION | E-JN15 | 1596cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN LUCINO SRV は 1/1997に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 WHITE SELECTION | E-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN LUCINO SRV は 5/1996に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN LUCINO SRV 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN LUCINO SRV 1500 | E-FN15 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください
