Mazda Familia S-Wagon
MAZDA FAMILIA SWAGON は 12/2002に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 SPECIAL | TA-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 SPECIAL | GH-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 SPECIAL | GH-BJFW | 1991cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 9/2002に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | TA-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GH-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GH-BJFW | 1991cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 SPECIAL | GH-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-F SPECIAL | LA-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON RS | GH-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-F SPECIAL | LA-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 SPECIAL | GH-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON RS | GH-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 12/2001に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON S-f | LA-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-f | LA-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON RS | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON RS | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 10/2001に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON FIELD BREAK | GF-BJFW | 1991cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON FIELD BREAK | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON FIELD BREAK | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 4/2001に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON @NAVI SPORTS | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 10/2000に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON S-f | LA-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON RS | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-f | LA-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON RS | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 5/2000に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON BRIZA | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON BRIZA | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 1/2000に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON AIRROAD | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 8/1999に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON SPORT20 | GF-BJFW | 1991cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R-4 | GF-BJ8W | 1839cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R-4 | GF-BJ8W | 1839cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-f | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-f | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON は 6/1998に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SWAGON R-4 | GF-BJ8W | 1839cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R-4 | GF-BJ8W | 1839cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S-4 | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S | GF-BJ5W | 1498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON R | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA SWAGON S | GF-BJ5W | 1498cc | 5MT | 5 | Wagon |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください