Volvo XC60
Model Release Year & Month:
VOLVO XC60 Sortie en 8/2016
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 AWD CLASSIC | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 CLASSIC | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 2/2016
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T5 AWD R-DESIGN | CBA-DB525XC | 2497cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 AWD SE | CBA-DB525XC | 2497cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 R-DESIGN | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 SE | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 7/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T5 AWD SE | CBA-DB525XC | 2497cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 AWD R-DESIGN | CBA-DB525XC | 2497cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 R-DESIGN | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 SE | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 D4 | LDA-DD4204TXC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 4/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T5 LUXURY EDITION | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 10/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD SE | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 R-DESIGN | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 SE | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 4/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD SE | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 SE | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 R-DESIGN | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 2/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 R-DESIGN | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD SE | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 SE | DBA-DB420XC | 1968cc | 8AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 10/2013
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T5 R-DESIGN | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 8/2013
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 SE | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 8/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T5 R-DESIGN | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 7/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 OCEAN RACE EDITION | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 10/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 OCEAN RACE EDITION | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD SE | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 LE | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 2/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 AWD SE | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 AWD R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T5 LE | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 8/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T5 SE | CBA-DB4204TXC | 1998cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 7/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 SE AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
| VOLVO XC60 T6 R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 2/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 R-DESIGN | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
VOLVO XC60 Sortie en 6/2009
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 T6 SE AWD | CBA-DB6304TXC | 2953cc | 6AT | 5 | SUV |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

