Toyota Vista
Model Release Year & Month:
TOYOTA VISTA Sortie en 9/2002
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200E V PACKAGE | TA-AZV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180E V PACKAGE | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 4/2002
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200G | TA-AZV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200G | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200L | TA-AZV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | TA-AZV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200L | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200E EXTRA PACKAGE | TA-AZV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200E | TA-AZV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180L | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180E | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180E EXTRA PACKAGE | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/2001
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200E EXTRA PACKAGE | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180E EXTRA PACKAGE | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 8/2001
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200G | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200G | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION V | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200L | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200L | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION V | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200E | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180L | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 EXCELLENT EDITION V | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | TA-AZV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180E | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/2000
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 EXCELLENT EDITION | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 4/2000
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200G | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200G | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200E | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200L | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200L | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180L | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180E | TA-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200 VJ PACKAGE | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 VJ PACKAGE | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 7/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION V | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 EXCELLENT EDITION V | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION V | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 1/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200 ACTIVE SPORTS | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 ACTIVE SPORTS | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 ACTIVE SPORTS | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 EXCELLENT EDITION | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 EXCELLENT EDITION | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 7/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA N200 G SELECTION | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 L SELECTION | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 S SELECTION | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 G SELECTION | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 L SELECTION | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 S SELECTION | GF-SV50 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 S SELECTION | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 E SELECTION | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N200 | GF-SV55 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA N180 E SELECTION | GF-ZZV50 | 1794cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VJ SALOON | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ SALOON | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 5/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV43 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV43 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV43 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA TOURING | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 8/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV43 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV43 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV43 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA TOURING | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X S PACKAGE | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 4/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 7/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV40 | 2184cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | KD-CV40 | 2184cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA TOURING | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X S PACKAGE | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX G PACKAGE | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV43 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV43 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV42 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV41 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ALPHA X | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | E-SV40 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VJ | E-SV40 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 1/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/1992
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA ETOILE ELEGANT PACKAGE | Y-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE ELEGANT PACKAGE | Y-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE ELEGANT PACKAGE | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE ELEGANT PACKAGE | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 6/1992
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VX TOURING PACKAGE | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX TOURING PACKAGE | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX TOURING PACKAGE | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX TOURING PACKAGE | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | Y-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | Y-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | Y-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | Y-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | Y-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | Y-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VR | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | Y-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VR | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VR | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | X-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VR | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VL | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VL | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 12/1991
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX LIMITED | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 5/1991
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA ETOILE V | Q-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | X-CV30 | 1974cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | X-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV30 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | X-CV30 | 1974cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE V | E-SV30 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA VISTA Sortie en 7/1990
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA VISTA GT | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA GT | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA GT | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA GT | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VX | E-SV32 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VE | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA VE | E-SV33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA VISTA ETOILE | E-SV35 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
