Toyota Prius
Année et mois de sortie du modèle:
TOYOTA PRIUS Sortie en 8/2016
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S SAFETY PLUS | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S SAFETY PLUS | DAA-ZVW50 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 12/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM | DAA-ZVW51 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-ZVW55 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-ZVW50 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-ZVW50 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS A | DAA-ZVW51 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS E | DAA-ZVW51 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS PHV Sortie en 6/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV G | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV S | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 8/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S MY COORDE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION MY COORDE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G LEATHER PACKAGE | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV S | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 4/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION GS | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S MY COORDE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION MY COORDE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS L | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G LEATHER PACKAGE | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV L | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV S | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS PHV Sortie en 9/2013
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV G LEATHER PACKAGE | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV L | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV S | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS PHV Sortie en 11/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV G LEATHER PACKAGE | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV L | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV S | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 10/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION MY COORDE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S MY COORDE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS L | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS PHV Sortie en 1/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV G LEATHER PACKAGE | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV G | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PHV S | DLA-ZVW35 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 12/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION GS | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS L | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 8/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G LED EDITION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S LED EDITION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 11/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G LED EDITION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S LED EDITION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 6/2009
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS EX | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 5/2009
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS L | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-ZVW30 | 1797cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 9/2008
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S 10TH ANNIVERSARY EDITION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S STANDARD PACKAGE | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 4/2007
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S 10TH ANNIVERSARY EDITION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 2/2007
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S STANDARD PACKAGE | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 11/2005
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S STANDARD PACKAGE | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 8/2004
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION PREMIUM | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION PREMIUM | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 4/2004
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 2/2004
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | DAA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 9/2003
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S | ZA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION | ZA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | ZA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G TOURING SELECTION | ZA-NHW20 | 1496cc | CVT | 5 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 8/2002
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G NAVI SPECIAL | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S NAVI SPECIAL | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS S | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 1/2002
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S PREMIUM | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 8/2001
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 1/2001
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S PREMIUM 21 | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 5/2000
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS S | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G | ZA-NHW11 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 11/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G SELECTION | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 11/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS G SELECTION NAVI PACKAGE | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS PRIUS NAVI PACKAGE | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS G SELECTION | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS BASEGRADE | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
TOYOTA PRIUS Sortie en 12/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PRIUS NAVI PACKAGE | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
| TOYOTA PRIUS BASEGRADE | HK-NHW10 | 1496cc | CVT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.
