Subaru R1
SUBARU R1 Sortie en 11/2009
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 PREMIUM BLACK LIMITED | ABA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 PREMIUM BLACK LIMITED | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 PREMIUM BLACK LIMITED | ABA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 PREMIUM BLACK LIMITED | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 Sortie en 6/2008
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 S | ABA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 S | ABA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 Sortie en 6/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 S | ABA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 S | ABA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 Sortie en 11/2006
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 S | ABA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 S | ABA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 I | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 I | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 Sortie en 11/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 S | ABA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 S | ABA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 I | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 I | DBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 Sortie en 7/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 I | CBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 I | CBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 Sortie en 1/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU R1 R | CBA-RJ2 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU R1 R | CBA-RJ1 | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.