Subaru Justy
SUBARU JUSTY Sortie en 9/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY Sortie en 3/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU JUSTY MYME II SUPER SELECT | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II SUPER SELECT | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY Sortie en 6/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME A | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME A | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY Sortie en 10/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME A | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY L | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME A | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY Sortie en 1/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME II | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY Sortie en 4/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU JUSTY RF | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY R | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MF | E-KA8 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY RF | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY M | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MF | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY M | E-KA8 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY R | E-KA8 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MF | E-KA7 | 1189cc | CVT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY MYME | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY M | E-KA7 | 1189cc | CVT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY MF | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 5 | Hatch |
SUBARU JUSTY L | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
SUBARU JUSTY M | E-KA7 | 1189cc | 5MT | 3 | Hatch |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.