Subaru DEX
SUBARU DEX Sortie en 7/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU DEX 1.3I | CBA-M401F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-L | CBA-M411F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-S | CBA-M401F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-S | CBA-M411F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-L | CBA-M401F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I | CBA-M411F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
SUBARU DEX Sortie en 11/2008
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU DEX 1.3I-S | DBA-M401F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I | DBA-M411F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-L | DBA-M411F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-S | DBA-M411F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I | DBA-M401F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU DEX 1.3I-L | DBA-M401F | 1297cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.
