Saturn Saturn Sl2 Sedan
SATURN SATURN SL2 SEDAN Sortie en 5/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN Sortie en 1/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | GF-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | GF-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN Sortie en 1/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN Sortie en 10/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN SE PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN Sortie en 4/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN GL PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN BASEGRADE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 4AT | 4 | Sedan |
SATURN SATURN SL2 SEDAN G PACKAGE | E-S8Z | 1901cc | 5MT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.