Saturn Saturn Sc2 Coupe
SATURN SATURN SC2 COUPE Sortie en 8/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SC2 COUPE MULTI DVD NAVI PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE Sortie en 5/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE GL PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE G PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE GL PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE GL PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE G PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE BASEGRADE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE BASEGRADE | GF-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE G PACKAGE | GF-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE Sortie en 1/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE GL PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE GL PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE GL PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE G PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE GL PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE G PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE G PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE G PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE BASEGRADE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE 3 DOOR COUPE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 3 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE BASEGRADE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE Sortie en 2/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SC2 COUPE FIRST ANNIVERSARY | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE FIRST ANNIVERSARY | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE Sortie en 4/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
SATURN SATURN SC2 COUPE GL PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE G PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE GL PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE G PACKAGE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE BASEGRADE | E-S8ZC | 1901cc | 4AT | 2 | Coupe |
SATURN SATURN SC2 COUPE BASEGRADE | E-S8ZC | 1901cc | 5MT | 2 | Coupe |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.