Porsche Cayenne
Model Release Year & Month:
PORSCHE CAYENNE Sortie en 6/2016
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO S | - | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | - | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92ACEY | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-92ACXZ | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | - | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | - | 2995cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 7/2015
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | - | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | - | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | - | 2995cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 4/2015
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92ACUR | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92ACFTA | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | DLA-92ACGE | 2995cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 1/2015
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO S | - | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 11/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92ACEY | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-92ACXZ | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 7/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92ACUR | 3604cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | DLA-92ACGE | 2995cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 4/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO S | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE PLATINUM EDITION | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S HYBRID | DAA-92ACGE | 2994cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 12/2013
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE PLATINUM EDITION | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 3/2013
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO S | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S HYBRID | DAA-92ACGE | 2994cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 6/2012
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S HYBRID | DAA-92ACGE | 2994cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 6/2011
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S HYBRID | DAA-92ACGE | 2994cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 2/2011
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S HYBRID | DAA-92ACGE | 2995cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 1/2011
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 11/2010
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S HYBRID | DAA-92ACGE | 2995cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 3/2010
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-92AM48A | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-92AM48 | 4806cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 8AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-92AM5502 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 7/2009
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S | ABA-9PAM4801 | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-9PAM4851A | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO S | ABA-9PAM4851TA | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-9PAM4801 | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-9PAM5501 | 3598cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-9PAM5501 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 4/2009
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE GTS PORSCHE DESIGN EDITION 3 | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 11/2008
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S TRANS SYBERIA | ABA-9PAM4801GA | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S TRANS SYBERIA | ABA-9PAM4801GA | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 7/2008
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO S | - | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-9PAM4801 | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-9PAM4851A | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-9PAM4801 | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-9PAM5501 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-9PAM5501 | 3598cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 9/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE GTS | ABA-9PAM4801G | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 8/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | ABA-9PAM4851A | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-9PAM5501 | 3598cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-9PAM4801 | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | ABA-9PAM4801 | 4806cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | ABA-9PAM5501 | 3598cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 12/2006
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | - | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | - | 4806cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | - | 3598cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 1/2006
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO S | GH-9PA50A | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 8/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | GH-9PA50A | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3188cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3188cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 2/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO HIGH PERFORMANCE EDITION | - | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 8/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | GH-9PA50A | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3189cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3189cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 4/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3189cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | GH-9PA50A | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3189cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 9/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4510cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3189cc | 6MT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE TURBO | GH-9PA50A | 4510cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE BASEGRADE | GH-9PABFD | 3189cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE Sortie en 9/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE TURBO | GH-9PA50A | 4511cc | 6AT | 5 | SUV |
PORSCHE CAYENNE S | GH-9PA00 | 4511cc | 6AT | 5 | SUV |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.