Nissan Cima
Model Release Year & Month:
NISSAN CIMA Sortie en 4/2016
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA HYBRID VIP G | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA HYBRID VIP | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA HYBRID | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 4/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA HYBRID | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA HYBRID VIP G | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA HYBRID VIP | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 5/2012
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA HYBRID | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA HYBRID VIP G | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA HYBRID VIP | DAA-HGY51 | 3498cc | 7AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 1/2009
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | CBA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | CBA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 2/2008
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | CBA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | CBA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 2/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450XV 20TH LIMITED | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 4/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450XV | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | CBA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | CBA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | CBA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 4/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | UA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP | UA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV | UA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | UA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G GRAND TOURING | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | UA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 11/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | UA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | UA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 8/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP | UA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV | UA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | UA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G GRAND TOURING | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 9/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 300G | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G GRAND TOURING | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 1/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP 15TH ANNIVERSARY | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV 15TH ANNIVERSARY | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 12/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | TA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | TA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 2/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450VIP FOUR | TA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450X FOUR | TA-GNF50 | 4494cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 300G | GH-HF50 | 2987cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 1/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 450XV LIMITED EDITION | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450VIP | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XV | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 450XL | TA-GF50 | 4494cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 7/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 41LV-Z | GF-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 9/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 41LX VIP | GF-FGDY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV S-FOUR VIP | GF-FGNY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41TR-X | GF-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV | GF-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LX | GF-FGDY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV S-FOUR | GF-FGNY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV VIP | GF-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41L | GF-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30LV | GF-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30TR | GF-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30T | GF-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30L | GF-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 1/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 41PREMIUM LIMITED | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 9/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 41LX VIP | E-FGDY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV S-FOUR VIP | E-FGNY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LX | E-FGDY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV VIP | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV S-FOUR | E-FGNY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41TR-X | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41L | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30LV | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30TR | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30L | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30T | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 1/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 10TH ANNIVERSARY 41 LIMITED | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 10TH ANNIVERSARY GRAND TOURING 30 LIMITED | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 6/1996
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA 41LX | E-FGDY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41TR-X | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41LV | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30LV | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30TR | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 41L | E-FGY33 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30L | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA 30T | E-FHY33 | 2987cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 10/1995
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA LIMITED SELECTION S-FOUR | E-FGNY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 5/1995
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED S-FOUR | E-FGNY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING G PACKAGE | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED SELECTION | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING SELECTION | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 9/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED S-FOUR | E-FGNY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA LIMITED SELECTION | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING G PACKAGE | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TOURING SELECTION | E-FPY32 | 2960cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 2/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA TYPE TOURING | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 9/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA TYPE II LIMITED S-FOUR | E-FGNY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE III LIMITED S-FOUR | E-FGNY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA Sortie en 8/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CIMA TYPE III LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE III LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE II LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE III LIMITED L | E-FGDY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE III LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE II LIMITED | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN CIMA TYPE I | E-FGY32 | 4130cc | 4AT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.