Mitsubishi Airtrek
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 1/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK ACTIVE FIELD EDITION | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK ACTIVE FIELD EDITION | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK TURBO-R LIMITED EDITION | TA-CU2W | 1997cc | 5AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 5/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR S LIMITED EDITION | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR S LIMITED EDITION | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 4/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR S | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK TURBO-R | TA-CU2W | 1997cc | 5AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR S | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 1/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR S | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR S | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR | UA-CU5W | 2378cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK TURBO-R | TA-CU2W | 1997cc | 5AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 10/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR HDD NAVI EDITION | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR HDD NAVI EDITION | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK HDD NAVI EDITION TURBO-R | TA-CU2W | 1997cc | 5AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK HDD NAVI EDITION 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK HDD NAVI EDITION 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 1/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK SPORT GEAR | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 10/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK TURBO-R | TA-CU2W | 1997cc | 5AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V-S | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V-S | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20E | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20E | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 6/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK 24V-S | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V-S | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V | LA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK TURBO-R | TA-CU2W | 1997cc | 5AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20E | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20E | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 2/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK ACTIVE GEAR | TA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK ACTIVE GEAR | TA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK ACTIVE GEAR | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK ACTIVE GEAR | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK Sortie en 6/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI AIRTREK 24V-S | TA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V | TA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V | TA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 24V-S | TA-CU4W | 2350cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20V | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20E | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
MITSUBISHI AIRTREK 20E | LA-CU2W | 1997cc | 4AT | 5 | SUV |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.