Mazda Familia
Model Release Year & Month:
MAZDA FAMILIA Sortie en 9/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA SPORT20 | TA-BJFP | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GH-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GH-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | LA-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | LA-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 12/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA LS | LA-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | LA-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA SPORT20 | GF-BJFP | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 5/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA MAZDA SPEED FAMILIA | - | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 10/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA RS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | LA-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | LA-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 8/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA LS | KE-BJEP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | KE-BJEP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA RX | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 6/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA LS | KE-BJEP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | KE-BJEP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA RX | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA RX | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | GF-BJ5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | GF-BJ3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 7/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA LS SPECIAL | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA TYPE S SPECIAL | E-BHA3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA LS SPECIAL | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA TYPE S SPECIAL | E-BHA3S | 1323cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA Sortie en 10/1996
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA8S | 1839cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA8S | 1839cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | KD-BHA7R | 1686cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | KD-BHA7P | 1686cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | E-BHA6R | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | KD-BHA7R | 1686cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | KD-BHA7P | 1686cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | KD-BHA7P | 1686cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | KD-BHA7P | 1686cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | E-BHA6R | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | E-BHA6R | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHALS | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA GS | E-BHA6R | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHALS | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA GS-L | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS-L | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA TYPE S | E-BHA3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA JS | E-BHA3P | 1323cc | 3AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | E-BHA3P | 1323cc | 3AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA JS | E-BHA3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA TYPE S | E-BHA3S | 1323cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA ES | E-BHA3P | 1323cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA TYPE C | E-BHA3S | 1323cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA TYPE C | E-BHA3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA Sortie en 6/1994
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BHA5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GS | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA RS | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA RS | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA LS | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | E-BHALP | 1489cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ES | E-BHALP | 1489cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 6/1993
MAZDA FAMILIA Sortie en 5/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA INTERPLAY SE | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY SE | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA Sortie en 8/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY X | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR G SPECIAL | E-BG3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR G SPECIAL | E-BG3S | 1323cc | 4MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA Sortie en 6/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA CLAIR G | E-BG3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR G | E-BG3S | 1323cc | 4MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY S | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA Sortie en 1/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA GT | E-BG8S | 1839cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA GT | E-BG8S | 1839cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY TWIN-CAM | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY TWIN-CAM | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG3S | 1323cc | 4MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1800 DOHC | E-BG8P | 1839cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1800 DOHC | E-BG8P | 1839cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 DOHC | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 DOHC | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA Sortie en 6/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA ASTINA 1600 DOHC | E-BG6P | 1597cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1600 DOHC | E-BG6P | 1597cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 DOHC | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 DOHC | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 2/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA COUTURE | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA COUTURE | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 8/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG6R | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG6Z | 1597cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA GT-X | E-BG8R | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG6R | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GT-X | E-BG8Z | 1839cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG6Z | 1597cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG6R | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG6Z | 1597cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG6R | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG6Z | 1597cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA ASTINA Sortie en 4/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA ASTINA 1600 DOHC | E-BG6P | 1597cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1600 DOHC | E-BG6P | 1597cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 DOHC | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 DOHC | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA ASTINA 1500 | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 5 | Sedan |
MAZDA FAMILIA Sortie en 2/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG3P | 1323cc | 4MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA PEPPER | E-BG3S | 1323cc | 4MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | Q-BG7P | 1720cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GT | E-BG6P | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GT | E-BG6S | 1597cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | Q-BG7P | 1720cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG3S | 1323cc | 4MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA GT | E-BG6S | 1597cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY TWIN-CAM | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA SUPREME | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA GT | E-BG6P | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY TWIN-CAM | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY TWIN-CAM | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA SUPREME | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG5P | 1498cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY TWIN-CAM | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG3P | 1323cc | 3AT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG5S | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA INTERPLAY | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG5P | 1498cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA FAMILIA PEPPER | E-BG3S | 1323cc | 3AT | 3 | Hatch |
MAZDA FAMILIA CLAIR | E-BG5S | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.