Mazda Capella
Année et mois de sortie du modèle:
MAZDA CAPELLA Sortie en 11/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA FI | GF-GFER | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI | GF-GFEP | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI | GF-GF8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CI | GF-GF8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | GF-GF8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI | GF-GF8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | GF-GF8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CI | GF-GF8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 7/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA TI | KD-GFFP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 8/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA FI | GF-GFER | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI-R | GF-GFEP | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI-R | GF-GFEP | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA FI | GF-GFER | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | GF-GF8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI-R | GF-GF8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | GF-GF8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CI | GF-GF8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CI | GF-GF8P | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI-R | GF-GF8P | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 7/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA FI | E-CG2SR | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA FI | E-CG2SR | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 1/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA LI | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI | E-CG2SP | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI-S | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI-S | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI | E-CG2SP | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 9/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA GI SPECIAL EDITION | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI SPECIAL EDITION | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 8/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA FI | E-CG2SR | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI | E-CG2SP | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA FI | E-CG2SR | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA ZI | E-CG2SP | 1991cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA GI | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI-S | E-CG2PP | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA LI-S | E-CG2PP | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 9/1990
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA AUTUMN VERSION | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 6/1990
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA PROFILE G | Q-GDFP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE G | Q-GDFP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON G | Q-GDFP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON G | Q-GDFP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE G | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE G | E-GD8P | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON G | E-GD6P | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON G | E-GD6P | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 2/1990
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA COUTURE | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA CAPELLA Sortie en 6/1989
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GDER | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GDER | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GDEA | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GDEA | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE | Q-GDFP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GDEP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | Q-GDFP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | Q-GDFP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE | Q-GDFP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GDEP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON | Q-GDFP | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GD8R | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON | Q-GDFP | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA WHITE SALOON | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA WHITE SALOON | E-GD8P | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GD8A | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GD8R | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GD8A | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE | E-GD8R | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE | E-GD8R | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE | E-GD8P | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE SOHC | E-GD8P | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE SOHC | E-GD8P | 1789cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA CELEBRE | E-GD8P | 1789cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE SOHC | E-GD6P | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA PROFILE SOHC | E-GD6P | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON | E-GD6P | 1597cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA CAPELLA SG SALOON | E-GD6P | 1597cc | 5MT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.
