Jaguar XF
Année et mois de sortie du modèle:
JAGUAR XF Sortie en 10/2016
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF S | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF R-SPORT | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | LDA-JB2NA | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PORTFOLIO | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | CBA-JB2GA | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 8/2016
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF PORTFOLIO | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF R-SPORT | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | LDA-JB2NA | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PURE | LDA-JB2NA | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | CBA-JB2GA | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF S | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PURE | CBA-JB2GA | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 6/2016
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF S | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF R-SPORT | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PURE | LDA-JB2NA | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | LDA-JB2NA | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PORTFOLIO | CBA-JB3VA | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | CBA-JB2GA | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PURE | CBA-JB2GA | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 9/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF S | - | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PORTFOLIO | - | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PURE | - | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF R-SPORT | - | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PURE | - | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | - | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PRESTIGE | - | 1999cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 4/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 2.0R-SPORT LIMITED EDITION | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J058C | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 2/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J058C | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 12/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 2.0R-SPORT LIMITED EDITION | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 8/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 2.0 LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J058C | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 4/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J058C | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 11/2013
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J058C | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 12/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J058C | 2994cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 2.0 LUXURY | CBA-J05PC | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 5/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF DYNAMIC EDITION | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 5.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05LB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 1/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF BLACK PACK LIMITED | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 11/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 5.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05LB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 7/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY LIMITED EDITION | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 3/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY SPECIAL EDITION | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 9/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY LIMITED | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 6/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PORTFOLIO | CBA-J05LB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 5.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05LB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 4/2009
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF XFR | CBA-J05MB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF PORTFOLIO | CBA-J05LB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 5.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05LB | 4999cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
JAGUAR XF Sortie en 11/2007
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XF SV8 | CBA-J051A | 4196cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 4.2 PREMIUM LUXURY | CBA-J05HA | 4196cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
| JAGUAR XF 3.0 LUXURY | CBA-J05FA | 2967cc | 6AT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.
