Honda Prelude
Model Release Year & Month:
HONDA PRELUDE Sortie en 9/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE TYPE S | GF-BB6 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SiR | GF-BB8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SIR S SPEC | GF-BB6 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | GF-BB7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SiR | GF-BB6 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | GF-BB5 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | GF-BB7 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | GF-BB5 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XI | GF-BB5 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XI | GF-BB5 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 11/1996
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE SIR TYPE S | E-BB6 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SiR | E-BB8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SiR | E-BB6 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB5 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SiR | E-BB8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SiR | E-BB6 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB7 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XI | E-BB5 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB5 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XI | E-BB5 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 1/1995
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SPORTS STAGE VERSION G | E-BB4 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SPORTS STAGE VERSION R | E-BB4 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 9/1994
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE Si | E-BB1 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA9 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB1 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB4 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA9 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SI VTEC SPORTS STAGE | E-BB4 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB4 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 9/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE Si | E-BA9 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA9 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB1 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB1 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB4 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB4 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 2/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 3/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE SI SUPER EDITION | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 9/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE Si | E-BA8 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB1 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB1 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB4 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA9 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BB4 | 2156cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA9 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 2/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE XX SPECIAL EDITION | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX SPECIAL EDITION | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Sortie en 10/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SI STATES | E-BA7 | 2056cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 12/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE SI TCV | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE SI TCV | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XL | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XL | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Sortie en 11/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX Si | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE INX XX | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 3/1989
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE PRESTIGE BLACK | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE PRESTIGE BLACK | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE PRESTIGE BLACK | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE PRESTIGE BLACK | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Sortie en 8/1988
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
HONDA PRELUDE XX | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XR | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XR | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE FORMULA ONE SPECIAL EDITION | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE FORMULA ONE SPECIAL EDITION | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA5 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE Si | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XX | E-BA5 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XL | E-BA4 | 1958cc | 4AT | 2 | Coupe |
HONDA PRELUDE XL | E-BA4 | 1958cc | 5MT | 2 | Coupe |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.