Honda Domani
HONDA DOMANI Sortie en 4/2000
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI SMART EDITION | GF-MB3 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SMART EDITION | GF-MB3 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 7/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI CLEAN EDITION | GH-MB3 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI CLEAN EDITION | GH-MB3 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | GH-MB3 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | GH-MB3 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 1/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI 16X | GF-MB4 | 1590cc | CVT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB5 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB5 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | GF-MB3 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | GF-MB3 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 2/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI 15E | E-MB3 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16X | E-MB4 | 1590cc | CVT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | E-MB5 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | E-MB4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | E-MB4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16LEV | E-MB4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | E-MB5 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | E-MB3 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16LEV | E-MB4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 1/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB5 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16X | GF-MB4 | 1590cc | CVT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | GF-MB3 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB5 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 15E | GF-MB3 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI 16G | GF-MB4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 10/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI VI | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI-G | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI-G | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI Gi | E-MA6 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI Gi | E-MA6 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI Gi | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI Gi | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI-E FONTAINE | E-MA7 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI-E FONTAINE | E-MA7 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 9/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI GRAND STAGE X | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI GRAND STAGE X | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 5/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI GRAND STAGE | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI GRAND STAGE | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 2/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI VI-E FONTAINE | E-MA7 | 1493cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI-G | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI-G | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI-F | E-MA6 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI-F | E-MA6 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI-E FONTAINE | E-MA7 | 1493cc | 4AT | 4 | Sedan |
HONDA DOMANI Sortie en 10/1992
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA DOMANI SI-G | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI-G | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI | E-MA5 | 1834cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI SI | E-MA5 | 1834cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI-F | E-MA6 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI VI | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI-F | E-MA6 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI | E-MA4 | 1590cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA DOMANI RI | E-MA4 | 1590cc | 4AT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

