Ford Japan Laser
FORD JAPAN LASER Sortie en 10/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN LASER S | E-BHALSF | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
FORD JAPAN LASER Sortie en 8/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN LASER S | E-BHALSF | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHA5SF | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHA5SF | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHALSF | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
FORD JAPAN LASER Sortie en 6/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN LASER GT-X | E-BHA8SF | 1839cc | 4AT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER GT-X | E-BHA8SF | 1839cc | 5MT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHALSF | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHA5SF | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHA5SF | 1498cc | 5MT | 3 | Hatch |
| FORD JAPAN LASER S | E-BHALSF | 1498cc | 4AT | 3 | Hatch |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

