Daihatsu Terios
DAIHATSU TERIOS Sortie en 4/2004
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS TURBO AERO DOWN CUSTOM | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 8/2003
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS TURBO AERO DOWN CUSTOM | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 1/2002
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS TURBO AERO DOWN CUSTOM | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL LIMITED | TA-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | TA-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 8/2000
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS TURBO AERO DOWN CUSTOM | GF-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS AERO DOWN CUSTOM | GF-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 5/2000
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS CX | GF-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | GF-J102G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | GF-J102G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | GF-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CX | GF-J122G | 1297cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | GF-J122G | 1297cc | 5MT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 4/1999
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS AERO CUSTOM II | GF-J100G | 1295cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS AERO CUSTOM II | GF-J100G | 1295cc | 4AT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 9/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS CL | GF-J100G | 1295cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CX | GF-J100G | 1295cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CX | GF-J100G | 1295cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | GF-J100G | 1295cc | 5MT | 5 | SUV |
DAIHATSU TERIOS Sortie en 4/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU TERIOS CX | E-J100G | 1295cc | 5MT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CX | E-J100G | 1295cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | E-J100G | 1295cc | 4AT | 5 | SUV |
| DAIHATSU TERIOS CL | E-J100G | 1295cc | 5MT | 5 | SUV |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.
