Daihatsu Move Latte
DAIHATSU MOVE LATTE Sortie en 6/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL VS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL VS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE VS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE VS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Sortie en 1/2006
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE MOYU | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE MOYU | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Sortie en 6/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Sortie en 12/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE RS LIMITED | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS LIMITED | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Sortie en 8/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.