Audi A6
Model Release Year & Month:
AUDI A6 Sortie en 7/2015
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 1.8 TFSI | ABA-4GCYG | 1798cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4GCRES | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO | ABA-4GCYPS | 1984cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4GCRES | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.0 TFSI QUATTRO | ABA-4GCYPS | 1984cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 1.8 TFSI | ABA-4GCYG | 1798cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 8/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.0 TFSI | DBA-4GCDN | 1984cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.0 TFSI | DBA-4GCDN | 1984cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 HYBRID BASE GRADE | DAA-4GCHJS | 1984cc | 8AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 7/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO S-LINE PLUS | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO S-LINE PLUS | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 4/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.0 TFSI | DBA-4GCDN | 1984cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.0 TFSI | DBA-4GCDN | 1984cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 HYBRID BASE GRADE | DAA-4GCHJS | 1984cc | 8AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 2/2014
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.0 TFSI | DBA-4GCDN | 1984cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.0 TFSI | DBA-4GCDN | 1984cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 7/2013
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 HYBRID BASE GRADE | DAA-4GCHJS | 1984cc | 8AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 12/2012
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 HYBRID Sortie en 9/2012
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 HYBRID BASE GRADE | DAA-4GCHJS | 1984cc | 8AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 2/2012
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | DBA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | DBA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 8/2011
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4GCGWS | 2994cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4GCHVS | 2772cc | 7AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 8/2010
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE PLUS | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FCCEA | 2772cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE PLUS | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FCCEA | 2772cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 2/2010
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE PLUS | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE PLUS | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 8/2009
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FCCES | 2772cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4FCAJS | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FCCES | 2772cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4FCAJS | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 1/2009
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4FCAJS | 2994cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FCCES | 2772cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO | ABA-4FCAJS | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO S-LINE | ABA-4FCAJA | 2994cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FCCES | 2772cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 9/2008
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO LIMITED | ABA-4FBDXS | 2772cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO LIMITED | ABA-4FBDXS | 2772cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 1/2008
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 4.2 FSI QUATTRO S-LINE | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FBDXS | 2772cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FBDXS | 2772cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 8/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 4.2 FSI QUATTRO | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 4.2 FSI QUATTRO | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FBDXS | 2772cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | ABA-4FBDW | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.8 FSI QUATTRO | ABA-4FBDXS | 2772cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | ABA-4FBDW | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 6/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO EXCLUSIVE LINE | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 3/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.4 DYNAMIC LINE | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.4 LUXURY LINE | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT Sortie en 1/2007
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 4.2 FSI QUATTRO | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 4.2 FSI QUATTRO | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 8/2006
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 4.2 FSI QUATTRO | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 4.2 FSI QUATTRO | ABA-4FBVJA | 4163cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO | ABA-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 11/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO 25TH LIMITED MODEL | GH-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 8/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO | GH-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 4.2 QUATTRO | GH-4FBATA | 4163cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT Sortie en 6/2005
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 4.2 QUATTRO | GH-4FBATA | 4163cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | GH-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT Sortie en 8/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO S-LINE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 7/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 4.2 QUATTRO | GH-4FBATS | 4163cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO | GH-4FAUKS | 3122cc | 6AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | GH-4FBDW | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 4/2004
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO S-LINE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.7T QUATTRO S-LINE | GH-4BBESS | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 9/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.7T QUATTRO S-LINE | GH-4BBESS | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO S-LINE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 6/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.7T QUATTRO S-LINE | GH-4BBESS | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO S-LINE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT Sortie en 1/2003
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.7T QUATTRO | GH-4BBESS | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 9/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO SE | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO | GH-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.7T QUATTRO | GH-4BBESS | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | GH-4BBDV | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 11/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.4 | GF-4BBDV | 2393cc | CVT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 QUATTRO SE | GF-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 3.0 QUATTRO | GF-4BASNF | 2976cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO | GF-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO SE | GF-4BASNF | 2976cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.7T QUATTRO | GF-4BARES | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 1/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.7T QUATTRO | GF-4BAZAF | 2671cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 10/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.4 | GF-4BAPS | 2393cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO | GF-4BAPRF | 2771cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 2.8 QUATTRO | GF-4BAPRF | 2771cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 QUATTRO | GF-4BAPSF | 2393cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.4 QUATTRO | GF-4BAPSF | 2393cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 9/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.8 QUATTRO | GF-4BAPRF | 2771cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 QUATTRO | GF-4BAPSF | 2393cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.4 | GF-4BAPS | 2393cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.4 QUATTRO | GF-4BAPSF | 2393cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO | GF-4BAPRF | 2771cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT Sortie en 7/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO | E-4BACKF | 2771cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 QUATTRO | E-4BAGAF | 2393cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.4 | E-4BAGA | 2393cc | 5AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 4/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.4 QUATTRO | E-4BAGAF | 2393cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 9/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.4 | E-4BAGA | 2393cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 QUATTRO | E-4BACKF | 2771cc | 5AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 Sortie en 10/1996
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.8 QUATTRO | E-4AACKF | 2771cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.6 | E-4AABC | 2597cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO | E-4AACKF | 2771cc | 4AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 AVANT 2.6 | E-4AABC | 2597cc | 4AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 10/1995
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.6 | E-4AABC | 2597cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 QUATTRO | E-4AAAHF | 2771cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO | E-4AAAHF | 2771cc | 4AT | 5 | Wagon |
AUDI A6 Sortie en 11/1994
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 2.8 QUATTRO | E-4AAAHF | 2771cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.8 | E-4AAAH | 2771cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 2.6 | E-4AABC | 2597cc | 4AT | 4 | Sedan |
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO | E-4AAAHF | 2771cc | 4AT | 5 | Wagon |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.