Ford Japan Telstar Ii
FORD JAPAN TELSTAR II Lanzado en 1/1996
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR II 20i-X | E-CG2SRF | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 20i-X | E-CG2SPF | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-X | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-X | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-EF | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-E | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-E | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-EF | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
FORD JAPAN TELSTAR II Lanzado en 9/1995
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-X LIMITED | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-X LIMITED | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
FORD JAPAN TELSTAR II Lanzado en 8/1994
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD JAPAN TELSTAR II 20i-X | E-CG2SRF | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-X | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 20i-X | E-CG2SPF | 1991cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-X | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-E | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-E | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-EF | E-CG2PPF | 1839cc | 4AT | 4 | Sedan |
| FORD JAPAN TELSTAR II 18I-EF | E-CG2PPF | 1839cc | 5MT | 4 | Sedan |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
