Compartir
Resultado de la inspección
Especificaciones del coche
| Número de referencia | CFJ3726553 | Código del modelo | ABA-453062 |
| Año de registro | 2017 / Dec | Versión del modelo | BRABUS Exclusive Panoramic Glass Roof Black Leather Corner Sensor |
| Año de fabricación | - | Transmisión | Automático |
| Kilometraje | 31,710 km (Aprox. 19,708 millas) | Capacidad del motor | 890 cc (0.89 litros) |
| Tipo de combustible | Gasolina | Número de asientos | 4 |
| Número de puertas | 5 | Dirección | Derecha |
| Tipo de transmisión | 2WD | Dimensión | 9.08 m3 |
| VIN / Número de chasis | WME4530622Y149*** | Color exterior | Gray |
| *VIN completo/ El número de chasis se mostrará en la factura | Grado (Subasta) | 4.5 | |
Accesorios
Cómodo
Power Steering
Navigation System
Otros
Alloy Wheels
A/C
Seguridad
Airbag
ABS
No Accidents
Asiento
Leather Seat
Ventanas
Power Window
Resumen de la transacción (Flujo)
Haz clic
Consultar ahora
Obtener
la factura
Paga por
transferencia bancaria
Envío
del coche
Recibe
el coche
Enlaces destacados
Su transacción se encuentra protegida
2017 SMART FORFOUR ABA-453062 2WD
Thanks for checking out this vehicle, here is the overview of this car:
31,710 km|PETROL|890 cc|2WD|Automático



