Compartir
Resultado de la inspección
Especificaciones del coche
| Número de referencia | CFJ0794757 | Código del modelo | SKG-FSR90S2 |
| Año de registro | 2012 / Feb | Versión del modelo | Increased ton low temperature refrigeration refrigeration power gate |
| Año de fabricación | - | Transmisión | Manual |
| Kilometraje | 625,000 km (Aprox. 388,440 millas) | Capacidad del motor | 5190 cc (5.19 litros) |
| Tipo de combustible | Diesel | Número de asientos | 2 |
| Número de puertas | 0 | Dirección | - |
| Tipo de transmisión | 2WD | Dimensión | 64.32 m3 |
| VIN / Número de chasis | FSR90-7001*** | Color exterior | Otro |
| *VIN completo/ El número de chasis se mostrará en la factura | Grado (Subasta) | 4 | |
Accesorios
Cómodo
Back Camera
Otros
Key
Seguridad
ABS
Airbag
Descripción del coche
No. 301 Increased tons -30 degrees Low temperature Refrigerated Freezer Storage power gate 1 t New medium-sized license OK Loading capacity 4.4 t Total weight 10,000 kg Keyless Left electric retractable mirror Back camera Registration Certificate size 839 x 233 Height 329 Loading platform
Resumen de la transacción (Flujo)
Haz clic
Consultar ahora
Obtener
la factura
Paga por
transferencia bancaria
Envío
del coche
Recibe
el coche
Enlaces destacados



