Compartir
Resultado de la inspección
Especificaciones del coche
| Número de referencia | CFJ2919016 | Código del modelo | SKG-FRR90S2 |
| Año de registro | 2011 / Dec | Versión del modelo | aluminum wing aluminum wing |
| Año de fabricación | - | Transmisión | Otro |
| Kilometraje | 388,000 km (Aprox. 241,144 millas) | Capacidad del motor | 5190 cc (5.19 litros) |
| Tipo de combustible | Diesel | Número de asientos | 2 |
| Número de puertas | 2 | Dirección | - |
| Tipo de transmisión | 2WD | Dimensión | 68.17 m3 |
| VIN / Número de chasis | FRR90-7029*** | Color exterior | Blue |
| *VIN completo/ El número de chasis se mostrará en la factura | Grado (Subasta) | 4 | |
Accesorios
Cómodo
Back Camera
Otros
Key
Seguridad
ABS
Airbag
Descripción del coche
No. 394 Loading capacity 3050kg Aluminum wing Aluminum wing Keyless ETC Left electric storage mirror Rearview camera Registration Certificate size 830 x 232 height 354 Cargo bed internal size 624 x 223 height 239
Resumen de la transacción (Flujo)
Haz clic
Consultar ahora
Obtener
la factura
Paga por
transferencia bancaria
Envío
del coche
Recibe
el coche
Enlaces destacados



