Honda Fit Hybrid
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 9/2015
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 12/2014
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 4/2014
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 12/2013
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP6 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 9/2013
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE | DAA-GP5 | 1496cc | 7AT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 10/2012
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID RS FINESTYLE | DAA-GP4 | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID RS FINESTYLE | DAA-GP4 | 1496cc | 6MT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID XH SELECTION FINESTYLE | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID SHES FINESTYLE | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID SMART SELECTION FINESTYLE | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 5/2012
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID RS | DAA-GP4 | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID RS | DAA-GP4 | 1496cc | 6MT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID SHES | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID XH SELECTION | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 11/2011
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID NAVI PREMIUM SELECTION | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 10/2011
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID HYBRID 10TH ANNIVERSARY | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID Imetolewa ndani 10/2010
Package ya mfano | Nambari ya mfano | Injini | Uhamishaji | Milango | Aina ya Mwili |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID NAVI PREMIUM SELECTION | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE | DAA-GP1 | 1339cc | CVT | 5 | Hatch |
Kumbuka: Maelezo hapo juu ni ya kumbukumbu tu.