Shiriki
Matokeo ya Ukaguzi
Maelezo ya Gari
| Rejea Na. | CFJ0764209 | Msimbo wa Mfano | 2PG-FRR90S2 |
| Mwaka wa Usajili | 2019 / Oct | Daraja la Modeli | Jumping power gate 1t aluminum van |
| Mwaka wa kutengeneza | - | Uhamishaji | Nyingine |
| Umri wa miaka | 414,000 km (Takriban maili 257,303) | Uwezo wa injini | 5190 cc (lita 5.19) |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | Idadi ya viti | 2 |
| Idadi ya Milango | 2 | Uendeshaji | - |
| Aina ya Hifadhi | 2WD | Vipimo | 61.06 m3 |
| Nambari ya VIN au Chassis | FRR90-7146*** | Rangi ya nje | White |
| *Nambari kamili ya VIN / Chassis. itaonyeshwa kwenye ankara | Daraja (Mnada) | 4 | |
Vifaa
Faraja
Back Camera
Wengine
Key
Usalama
ABS
Airbag
Maelezo ya Gari
No. 258 Jumping power gate 1t Loading capacity 3250kg ETC Keyless Left electric folding mirror Rearview camera Aluminum van Registration Certificate Size 789 x 231 Height 335 Loading platform interior dimensions 574 x 219 Height 227
Muhtasari wa shughuli (Mtiririko)
Bofya
Uliza Sasa
Pata
Ankara
Lipa kwa
uhamisho wa benki
Usafirishaji
wa gari
Pokea
gari
Viungo vilivyotumiwa



